Product
Главная » Продукты » Сухое газовое уплотнение

Технические параметры:
Давление: ≤2.3MPa
Ско¬рость: ≤25m/s
Температура: -20˚C~+260˚C
● Подвижное кольцо(карбид кремния/карбид вольфрама)
● Неподвижное кольцо(углеграфит)
● Вспомогательное уплотнение (фторкаучук / перфторрезина)
● Пружина и другие металлические части (нержавеющая сталь)
| d(инч) | d1 | l1 |
| 1.062 | 2.594 | 2.594 |
| 1.25 | 2.984 | 2.562 |
| 1.375 | 3.109 | 2.906 |
| 1.50 | 3.250 | 2.938 |
| 1.562 | 3.375 | 3.375 |
| 1.812 | 3.719 | 3.375 |
| 2.062 | 3.875 | 3.375 |
| 2.375 | 4.297 | 3.406 |
| 2.625 | 4.594 | 3.562 |
| 2.750 | 4.812 | 3.562 |
| 3.125 | 5.000 | 3.500 |
| 3.250 | 5.171 | 3.969 |
| 3.500 | 5.391 | 3.562 |
| 3.75 | 5.594 | 3.625 |
| 4.000 | 5.875 | 3.625 |
| 4.562 | 6.438 | 3.625 |
| 5.438 | 7.500 | 3.969 |
| 5.938 | 7.969 | 3.969 |
Добро пожаловать на наш сайт! Если у Вас есть требования или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение, мы ответим Вам в течение 24 часов!