
Технические параметры:
Давление: ≤6.9MPa
Ско¬рость: ≤25m/s
Температура: -40˚C~+260˚C
● Подвижное кольцо(карбид кремния/углеграфит/карбид вольфрама)
● Неподвижное кольцо(карбид кремния/карбид вольфрама)
● Вспомогательное уплотнение(обшивной круг/тефлон/ЭПДМ)
● Другие детали (нержавеющая сталь/титан/Hastelloy-C)
| d(инч) | d1 | d2 | l1 | l2 | l |
| 1.000 | 2.125 | 2.500 | 3.812 | 2.562 | 5.750 |
| 1.125 | 2.375 | 2.750 | 4.125 | 2.562 | 5.750 |
| 1.250 | 2.500 | 2.875 | 4.125 | 2.562 | 5.750 |
| 1.375 | 2.625 | 3.000 | 4.125 | 2.562 | 5.750 |
| 1.500 | 2.750 | 3.125 | 4.125 | 2.562 | 5.750 |
| 1.625 | 3.000 | 3.375 | 4.437 | 2.562 | 5.750 |
| 1.750 | 3.125 | 3.500 | 4.437 | 2.562 | 5.750 |
| 1.875 | 3.250 | 3.625 | 4.437 | 2.562 | 5.750 |
| 2.000 | 3.375 | 3.750 | 4.437 | 2.562 | 6.500 |
| 2.125 | 3.500 | 3.875 | 4.437 | 2.562 | 6.500 |
| 2.250 | 3.625 | 4.000 | 4.437 | 2.625 | 6.500 |
| 2.375 | 3.750 | 4.125 | 4.500 | 2.625 | 6.500 |
| 2.500 | 3.812 | 4.187 | 4.500 | 2.625 | 6.500 |
| 2.625 | 3.937 | 4.312 | 4.500 | 2.625 | 6.500 |
| 2.750 | 4.125 | 4.500 | 4.500 | 2.781 | 6.500 |
| 2.875 | 4.250 | 4.625 | 4.656 | 2.781 | 6.500 |
| 3.000 | 4.375 | 4.750 | 4.656 | 2.781 | 6.500 |
| 3.125 | 4.500 | 4.875 | 4.656 | 2.781 | 7.000 |
| 3.250 | 4.625 | 5.000 | 4.656 | 2.781 | 7.000 |
| 3.375 | 4.750 | 5.125 | 4.656 | 2.781 | 7.000 |
| 3.500 | 4.875 | 5.250 | 4.656 | 2.781 | 7.000 |
| 3.625 | 5.125 | 5.500 | 4.656 | 2.781 | 7.000 |
| 3.750 | 5.250 | 5.625 | 4.656 | 2.781 | 7.000 |
| 3.875 | 5.375 | 5.750 | 4.656 | 2.781 | 7.000 |
| 4.000 | 5.500 | 5.875 | 4.656 | 2.781 | 7.000 |
| 4.125 | 5.625 | 6.000 | 4.656 | 2.781 | 7.000 |
| 4.250 | 5.750 | 6.125 | 4.656 | 2.781 | 7.000 |
Добро пожаловать на наш сайт! Если у Вас есть требования или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение, мы ответим Вам в течение 24 часов!