
Технические параметры:
Давление: ≤2.5MPa
Ско¬рость: ≤16m/s
Температура: -40˚C~+220˚C
● Подвижное кольцо(карбид кремния/карбид вольфрама)
● Неподвижное кольцо(карбид кремния/карбид вольфрама/углеграфит/)
● Вспомогательное уплотнение(фторкаучук/обшивной круг/тефлон/хемигум/ЭПДМ)
● Другие детали (нержавеющая сталь/титан/Hastelloy-C)
| d(инч) | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | l4 | da | a1 | s | |
| min | max | |||||||||
| 1.000 | 1.693 | 1.750 | 2.000 | 2.640 | 1.669 | 0.969 | 1.000 | 4.134 | 2.440 | 0.520 |
| 1.125 | 1.811 | 1.875 | 2.050 | 2.640 | 1.669 | 0.969 | 1.000 | 4.134 | 2.440 | 0.520 |
| 1.250 | 1.960 | 2.000 | 2.250 | 2.640 | 1.669 | 0.969 | 1.000 | 4.330 | 2.640 | 0.520 |
| 1.375 | 2.086 | 2.125 | 2.420 | 2.640 | 1.669 | 0.969 | 1.000 | 4.449 | 2.750 | 0.520 |
| 1.500 | 2.200 | 2.250 | 2.625 | 2.640 | 1.669 | 0.969 | 1.000 | 4.842 | 2.950 | 0.520 |
| 1.625 | 2.340 | 2.375 | 2.700 | 2.640 | 1.669 | 0.969 | 1.000 | 4.842 | 3.030 | 0.599 |
| 1.750 | 2.460 | 2.500 | 2.812 | 2.640 | 1.669 | 0.969 | 1.000 | 5.433 | 3.190 | 0.599 |
| 1.875 | 2.582 | 2.625 | 2.940 | 2.640 | 1.669 | 0.969 | 1.000 | 5.433 | 3.190 | 0.599 |
| 2.000 | 2.677 | 2.750 | 3.190 | 2.640 | 1.669 | 0.969 | 1.000 | 5.827 | 3.430 | 0.599 |
| 2.125 | 2.834 | 2.875 | 3.437 | 2.640 | 1.669 | 0.969 | 1.000 | 5.827 | 3.820 | 0.709 |
| 2.250 | 2.960 | 3.000 | 3.560 | 2.640 | 1.669 | 0.969 | 1.000 | 6.181 | 3.940 | 0.709 |
| 2.375 | 3.070 | 3.125 | 3.590 | 2.640 | 1.669 | 0.969 | 1.000 | 6.181 | 4.020 | 0.709 |
| 2.500 | 3.212 | 3.250 | 3.800 | 2.640 | 1.669 | 0.969 | 1.000 | 6.417 | 4.170 | 0.709 |
| 2.625 | 3.338 | 3.375 | 3.937 | 2.640 | 1.669 | 0.969 | 1.000 | 6.417 | 4.290 | 0.709 |
| 2.750 | 3.660 | 3.750 | 4.250 | 2.640 | 1.669 | 0.969 | 1.000 | 7.008 | 4.650 | 0.709 |
| 2.875 | 3.811 | 3.875 | 4.567 | 3.307 | 2.260 | 1.047 | 1.000 | 7.480 | 5.079 | 0.709 |
| 3.000 | 3.937 | 4.000 | 4.646 | 3.307 | 2.260 | 1.047 | 1.102 | 7.480 | 5.079 | 0.709 |
| 3.125 | 4.063 | 4.125 | 4.764 | 3.307 | 2.260 | 1.047 | 1.102 | 7.677 | 5.315 | 0.709 |
| 3.250 | 4.189 | 4.250 | 4.882 | 3.307 | 2.260 | 1.047 | 1.102 | 7.677 | 5.315 | 0.709 |
| 3.375 | 4.311 | 4.374 | 5.039 | 3.307 | 2.260 | 1.047 | 1.102 | 7.795 | 5.472 | 0.866 |
| 3.500 | 4.437 | 4.500 | 5.157 | 3.307 | 2.260 | 1.047 | 1.102 | 7.795 | 5.591 | 0.866 |
| 3.625 | 4.563 | 4.625 | 5.315 | 3.307 | 2.260 | 1.047 | 1.102 | 8.071 | 5.709 | 0.866 |
| 3.750 | 4.689 | 4.750 | 4.433 | 3.307 | 2.260 | 1.047 | 1.102 | 8.189 | 5.827 | 0.866 |
| 4.000 | 4.937 | 5.000 | 5.669 | 3.307 | 2.260 | 1.047 | 1.102 | 8.583 | 6.063 | 0.866 |
Добро пожаловать на наш сайт! Если у Вас есть требования или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение, мы ответим Вам в течение 24 часов!