Product
Главная » Продукты » Металлическое сильфонное уплотнение

Технические параметры:
Давление: ≤2MPa
Ско¬рость: ≤25m/s
Температура: -30˚C~+204˚C
● Подвижное кольцо(карбид кремния/углеграфит/карбид вольфрама)
● Неподвижное кольцо(карбид кремния/углеграфит)
● Вспомогательное уплотнение(фторкаучук/обшивной круг/тефлон)
● Металлический сильфон(SUS316L/AM350/Inconel718/титан/Hastelloy-C/сплав-20)
● Другие детали (нержавеющая сталь/титан/Hastelloy-C)
| d4(инч) | d | d1 | l1 | l3 | l2 | l4 | G | d2 | d3 | m | |
| min | max | min | max | min | |||||||
| 1.125 | 1.000 | 1.750 | 1.875 | 1.780 | 1.690 | 2.000 | 1.020 | 0.375 | 2.750 | 3.750 | 3/8 |
| *1.250 | 1.125 | 1.750 | 2.000 | 1.780 | 1.690 | 2.000 | 1.020 | 0.500 | 3.000 | 3.880 | 3/8 |
| 1.375 | 1.250 | 2.000 | 2.125 | 1.970 | 1.880 | 2.000 | 1.020 | 0.500 | 3.120 | 4.250 | 3/8 |
| *1.500 | 1.375 | 2.000 | 2.250 | 1.970 | 1.880 | 2.000 | 1.020 | 0.375 | 3.250 | 4.250 | 3/8 |
| 1.625 | 1.500 | 2.250 | 2.500 | 1.970 | 1.880 | 2.000 | 1.020 | 0.375 | 3.750 | 4.750 | 3/8 |
| 1.750 | 1.625 | 2.375 | 2.625 | 1.970 | 1.880 | 2.000 | 1.020 | 0.500 | 3.750 | 4.750 | 3/8 |
| 1.875 | 1.750 | 2.500 | 2.750 | 1.970 | 1.880 | 2.000 | 1.020 | 0.500 | 3.750 | 5.000 | 3/8 |
| 2.000 | 1.875 | 2.625 | 2.875 | 1.970 | 1.880 | 2.000 | 1.020 | 0.500 | 3.880 | 5.000 | 3/8 |
| 2.125 | 2.000 | 2.750 | 3.000 | 1.970 | 1.880 | 2.000 | 1.020 | 0.625 | 4.120 | 5.120 | 3/8 |
| 2.250 | 2.125 | 2.875 | 3.250 | 1.970 | 1.880 | 2.000 | 1.020 | 0.625 | 4.380 | 6.000 | 3/8 |
| 2.375 | 2.250 | 3.000 | 3.375 | 1.970 | 1.880 | 2.000 | 1.020 | 0.625 | 4.620 | 6.500 | 3/8 |
| 2.500 | 2.375 | 3.250 | 3.625 | 2.160 | 2.060 | 2.090 | 1.110 | 0.625 | 5.000 | 6.380 | 3/8 |
| 2.625 | 2.500 | 3.375 | 3.750 | 2.160 | 2.060 | 2.090 | 1.110 | 0.625 | 5.000 | 6.620 | 3/8 |
| 2.750 | 2.625 | 3.500 | 3.875 | 2.160 | 2.060 | 2.090 | 1.110 | 0.750 | 5.750 | 7.250 | 3/8 |
| 2.875 | 2.750 | 3.750 | \ | 2.160 | 2.060 | 2.620 | 1.580 | AsRequired | 3/8 | ||
| **3.000 | 2.750 | 3.875 | \ | 2.160 | 2.060 | 2.620 | 1.580 | 3/4 | |||
| 3.000 | 2.875 | 3.875 | \ | 2.160 | 2.060 | 2.620 | 1.580 | 3/4 | |||
| **3.125 | 2.875 | 4.000 | \ | 2.160 | 2.060 | 2.620 | 1.580 | 3/4 | |||
| 3.125 | 3.000 | 4.000 | \ | 2.160 | 2.060 | 2.620 | 1.580 | 3/4 | |||
| **3.250 | 3.000 | 4.125 | \ | 2.160 | 2.060 | 2.620 | 1.580 | 3/4 | |||
| 3.375 | 3.125 | 4.250 | \ | 2.160 | 2.060 | 2.620 | 1.580 | 3/4 | |||
| 3.500 | 3.250 | 4.375 | \ | 2.280 | 2.190 | 2.750 | 1.710 | 3/4 | |||
| 3.625 | 3.375 | 4.500 | \ | 2.280 | 2.190 | 2.750 | 1.710 | 3/4 | |||
| 3.750 | 3.500 | 4.625 | \ | 2.280 | 2.190 | 2.750 | 1.710 | 3/4 | |||
| 3.875 | 3.625 | 4.750 | \ | 2.280 | 2.190 | 2.750 | 1.710 | 3/4 | |||
| 4.000 | 3.750 | 4.875 | \ | 2.280 | 2.190 | 2.750 | 1.710 | 3/4 | |||
| 4.125 | 3.875 | 5.000 | \ | 2.280 | 2.190 | 2.750 | 1.710 | 3/4 | |||
Добро пожаловать на наш сайт! Если у Вас есть требования или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение, мы ответим Вам в течение 24 часов!