Описание компании
ООО Шанхай Трисун по изготовлению механических деталей ООО Шанхай Трисун по изготовлению механических деталей является ведущей компанией по разработке и производству уплотнений в жидкой среде. Главный офис находится в Шанхайском Пудонском фин
Классификация продукции

Product

Главная » Продукты » Металлическое сильфонное уплотнение
TSMB-B04(заменять BURGMA MFLCT80 )mm
название:

TSMB-B04(заменять BURGMA MFLCT80 )mm


(Металлическое сильфонное уплотнение)

Технические параметры:
Давление: ≤2.5MPa
Ско¬рость: ≤20m/s
Температура: -100˚C~+400˚C

Подвижное кольцо(карбид кремния/углеграфит/карбид вольфрама)
Неподвижное кольцо(карбид кремния/карбид вольфрама)
Вспомогательное уплотнение(гибкий углеграфит)
Металлический сильфон(SUS316L/AM350/Inconel718/титан/Hastelloy-C/сплав-20)
Другие детали (нержавеющая сталь/титан/Hastelloy-C)

d(инч) d3 d6  d7 d8 l1 l3 l5 l6 l7 l8 l9 l2
16 38 29.000  35.0  58.0  47  2.0  9 19.5  11.5  5
18 40 31.000  37.0  58.0  47  2.0  9 19.5  11.5  5
20 42 34.000  40.0  58.0  47  2.0  9 19.5  11.5  5
22 44 37.000  43.0  58.0  47  2.0  9 19.5  11.5  5
24 46 37.000  43.0  58.0  47  2.0  9 19.5  11.5  5
25 47 39.000  45.0  58.0  47  2.0  9 19.5  11.5  5
28 50 42.000  48.0  58.0  47  2.0  9 19.5  11.5  5
30 52 44.000  50.0  58.0  47  2.0  9 19.5  11.5  5
32 54 49.000  56.0  60.5  47  2.0  9 22.0  14.0  5
33 55 49.000  56.0  60.5  47  2.0  9 22.0  14.0  5
35 57 51.000  58.0  60.5  47  2.0  9 22.0  14.0  5
38 60 54.000  61.0  60.5  47  2.0  9 22.0  14.0  5
40 66 56.000  63.0  61.5  48  2.0  9 22.0  14.0  6
43 69 59.000  66.0  61.5  48  2.0  9 22.0  14.0  6
45 71 62.000  70.0  62.5  48  2.5  9 23.0  15.0  6
48 74 65.000  73.0  62.5  48  2.5  9 23.0  15.0  6
50 76 67.000  75.0  62.5  48  2.5  9 23.0  15.0  6
53 79 70.000  78.0  62.5  48  2.5  9 23.0  15.0  6
55 81 72.000  80.0  62.5  48  2.5  9 23.0  15.0  6
58 85 75.000  83.0  68.0  53  2.5  9 23.0  15.0  6
60 87 77.000  85.0  68.0  53  2.5  9 23.0  15.0  6
63 90 81.000  90.0  71.0  53  2.5  9 26.0  18.0  6
65 92 83.000  92.0  71.0  53  2.5  9 26.0  18.0  6
68 95 88.000  97.0  71.0  53  2.5  9 26.0  18.0  6
70 97 88.000  97.0  71.0  53  2.5  9 26.0  18.0  6
75 102 95.000  105.0  71.0  53  3.0  9 26.2  18.2  6
80 107 100  110.0  71.0  53  3.0  9 26.2  18.2  6
85 112 105  115.0  71.0  53  3.0  9 26.2  18.2  6
90 117 110  120.0  71.0  54  3.0  9 25.2  17.2  6
95 122 115  125.0  71.0  54  3.0  9 25.2  17.2  6
100 127 122  134.3  74.0  54  3.0  11 30.0  20.0  6

Добро пожаловать на наш сайт! Если у Вас есть требования или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение, мы ответим Вам в течение 24 часов!

Имя: *
Страна: *
Телефон: *
Компания:
E-мейл: *
сообщение: *
Предыдущий ТОВАРЫ:TSMB-B01(заменять BURGMAN MFL85N(F) )
Cледующий ТОВАРЫ:TSMB-B05(заменятьBURGMA MFL65 )mm
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика